| Honda XLV 125 | |
| Modèles | Varadero |
| Type Moteur | Bicylindre en V |
| Distribution | Simple ACT |
| Cylindrée (cm3) | 125 |
| Puissance (ch) | 15 |
| Régime Maxi | 11 000 |
| Couple (mkg/Tr/mn) | 1/7000 |
| Transmission | |
| Embrayge | NC |
| Boîte de vitesses | 5 rapports |
| Primaire | NC |
| Secondaire | NC |
| Partie cycle | |
| Cadre | Double berceau en tube d'acier |
| Suspension AV | Fourche téléhydraulique |
| Suspension AR | Monoamortisseur type Pro-Link |
| Frein AV | Simple disque 276 mm |
| Frein AR | Simple disque 226 mm |
| Poids à sec (kg) | 149 |
| Répartition du poids | 48,5% AV / 51,5 % AR |
| Consommation | |
| Selon ECE (l/100km) | 4 |
| Capacité réservoir (litres) | 17,5 |
| Réserve (litres) | 2 |
| Dimensions | |
| Longueur (mm) | 2 140 |
| Largeur (mm) | NC |
| Hauteur (mm) | 1 255 |
| Hauteur de selle (mm) | 800 |
| Empattement (mm) | 1 450 |
| Garde au sol (mm) | 190 |
| Angle de la colonne de direction | 28° |
| Poids avec pleins (Kg) | 167 |
| Répartition du poids | 48,5% AV / 51,5 % AR |